Финансовые показатели
По результатам 2008 года Страховое общество «Помощь» собрало более 1,8 млрд. руб. страховой премии. Результаты деятельности по основным видам страхования выглядят следующим образом:
| Вид страхования | Взносы,тыс.руб. |
| Страхование ответственности исполнителя государственного контракта | 463 477 |
| Страхование имущества юридических лиц | 102 778 |
| Страхование строительно-монтажных рисков | 1 155 348 |
| Страхование грузов | 12 524 |
| Прочие виды | 117 342 |
| Итого: | 1 851 469 |
|---|

